Componentes | Designação | Preço |
Quadro | Peugeot South Pacific '88 | 25 |
Forqueta | OEM | €0 |
Rodas | Rodi FreeWay 19 | €55 |
Pneus | Panaracer Pasela 1.75" & 1.5" | €13 |
Selim | Selle Italia Trans Am Gel Flow '05 | €30 |
Aperto de espigão | X-Lite blue | €0 |
Espigão | OEM | €0 |
Guiador | Easton | €0 |
Avanço | Confersil 1" | €0 |
Caixa de direcção | OEM | €0 |
Travões | Magura HS-33 Tomac Edition | €60 |
Punhos | Esi Grip red | €0 |
Manipulos | Trigger X5 '05 & RevroShift 6V | €0 |
Desviadores | Confersil "Ranger" | €0 |
Corrente | Shimano 6V | €10 |
Cassete | Shimano 6V | €10 |
Pedaleiro | Confersil "Ranger" | €0 |
Eixo pedaleiro | Shimano UN BB?? | €10 |
Pedais | Shimano PD M520 black | €19 |
Rack | Radon Matrix Pro | €25 |
Eu vou para o trabalho de bicicleta há 6 anos. Nem sempre é fácil mas é possível e fiável. Eu gostaria de deixar umas dicas para outros sentirem se motivados. Os posts vão sobre assuntos aleatórios. Acho melhor assim do que fazer do princípio até uma fase mais avançada. Distancia Bem, quando eu vi que não tinha alternativa para deslocar me para a labuta, resolvi ir de transportes durante anos. CP/metro ou a pé 20 min e metro. Dava uma média de 1h para cada lado. O passe com CP e metro era o mais caro. O passe só com o Metro e Carris ficava pelos 40 euros. Eu podia fazer isto de bicicleta. São só uns 10km... 10km é uma distancia perfeitamente fiável porque eu trabalhava num call center ao pé do Mercado da Ribeira. 10km, fico sentado durante 8h e faço outros 10km para casa. Simples, né? Eu não me tinha apercebido do desnível acumulado que eu fazia diariamente pois Serra de Minas até à Baixa é sempre a descer mas o regresso à noite é super duro mas pronto. Passado ...
Comentários